Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Torgny Kjellström, Svezia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 8

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
22/pyramids2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 3
33/loop2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
44/sticks2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2
55/kidney1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
66/double waves1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
77/bridge2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3
88/flat loop2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
99/truncated cones2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1
1010/V2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1111/wedge1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
1212/pipe1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
1313/passages2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
1414/double wedges1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2
1515/middle hill1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2
1616/straight lane with target window2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2
1717/sloped circle without obstacles2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

Somma 29 22 31 20 22 31 24 28 25 21 24 34
Media Minigolf: 29,7   Media Miniatur: 22,2
Risultato Minigolf: 178   Risultato Miniatur: 133   Risultato totale: 311


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi