Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Jesper Normann Pedersen , Danimarca


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 56

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
22/pyramids2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
33/loop1 2 2 1 2 2 1 2 1 1
44/sticks1 1 2 1 3 3 2 3 5 1
55/kidney2 1 2 1 1 2 1 3 2 1
66/double waves1 1 3 1 2 2 1 2 2 1
77/bridge2 1 2 1 1 2 2 1 2 2
88/flat loop2 1 4 1 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
1010/V1 1 3 1 1 1 1 2 1 1
1111/wedge2 2 1 2 4 1 1 1 1 2
1212/pipe2 2 2 2 2 2 3 1 2 1
1313/passages2 1 2 1 1 1 1 2 2 2
1414/double wedges2 1 2 1 1 2 2 2 2 1
1515/middle hill2 2 2 1 1 3 1 3 3 2
1616/straight lane with target window2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
1717/sloped circle without obstacles2 1 4 1 4 1 1 2 2 1
1818/plateau2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Somma 32 23 39 22 29 34 24 34 35 22
Media Minigolf: 34,8   Media Miniatur: 24,0
Risultato Minigolf: 174   Risultato Miniatur: 120   Risultato totale: 294


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi