Senior European Championship Matchplay


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Matches | Most aces in a row

Matches


Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Torgny Kjellström 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Sören Martin 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Jaroslav Řehák 2 1 1   2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3
Geky Ricchiuto 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Adriano Steiner 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4
Roger Weber 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Robert Kullick 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 5
Patrick Beringhausen 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Tim Clasen 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 6
Jan Metyš 1 2 1 2 7 7 7 1 1 1 2 7 2 1 2 1 1 1 3

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Günter Inmann 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2       2 2 1 1 1
Roman Kobisch 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 6

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Reinhard Schuster 1 1 2 1 1 2 2 1 1 7 7 2 2 2 2 2 1 1  
Alex Jasper 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Stefan Björk 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 5
Pierre Köstinger 1 1 2 1 2 1 7 1 7 7 2 7 7 2 2 2 2 1  

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Robert Hahn 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 7 2 4
Igor Qualich 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Jörg Wiedemeier 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4
Bohumil Pokorný 2 2 1 2 7 1 2 7 1 1 2 1 2 1 2 7 2 1 1

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Rudi Giroldini 7 2 2 2 1 2 1 7 1 1 1 7 1 2 1 1 7 1 2
Daniel Büttiker 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 5

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Stanislav Staněk 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Josef Vozár 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 6

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Michael Neuland 1 1 7 1 7 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 7 1 4
Anton Wechselberger 2 1 1 2 1 7 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 5

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Remo Arnold 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5
Patrik Wass 2 1 2 2 2 2 2 2 7 1 7 7 1 1 7 2 1 2  

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Heinz Weber 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 4
Christer Söderlund 1 2 7 1 2 1 1 1 1 2 2 7 1 2 7 1 1 7 5

Senior maschile (I+II) 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Markus Janßen 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3
Roland Klarenbeek 2 2 1 4 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Sören Martin 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 7 7 7 7 2
Geky Ricchiuto 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Roger Weber 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 7 7 7 6
Robert Kullick 2 7 1 1 2 7 1 1 1 2 1 7 2 7 7 7 7 7 2

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Tim Clasen 1 1 1 1 3 3 1 2 3 7 1 2 1 1 7 7 7 7 2
Roman Kobisch 1 1 1 7 2 1 1 7 1 1 1 2 1 1 1 1 7 7 6

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Alex Jasper 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 7 7 7 2 1 2 7 7 2
Stefan Björk 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 7 7 5

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Robert Hahn 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 7 5
Jörg Wiedemeier 1 1 7 1 1 1 7 2 7 1 1 2 1 7 1 1 7 7 2

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Daniel Büttiker 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 4
Josef Vozár 7 1 1 7 1 7 1 1 2 7 2 1 1 1 2 1 1 2 4

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Anton Wechselberger 7 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 7 7 6
Remo Arnold 1 4 1 2 1 1 2 7 2 2 1 1 1 7 7 7 7 7 2

Senior maschile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Christer Söderlund 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 7 7 5
Roland Klarenbeek 1 1 1 7 7 2 1 1 1 7 1 7 7 1 1 1 7 7 2

Senior maschile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Geky Ricchiuto 2 2 7 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 7 7 3
Roger Weber 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 7 5

Senior maschile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Roman Kobisch 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 7 7 7 4
Stefan Björk 2 1 1 1 7 1 1 1 2 2 7 1 1 2 7 7 7 7  

Senior maschile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Robert Hahn 2 7 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4
Daniel Büttiker 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3

Senior maschile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Anton Wechselberger 7 7 1 2 7 2 2 2 1 7 7 1 1 1 1 1 7 7 3
Christer Söderlund 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 7 6

Senior maschile (I+II) Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Roger Weber 1 2 2 2 2 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
Roman Kobisch 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 8

Senior maschile (I+II) Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Robert Hahn 2 7 7 1 1 7 1 7 1 1 7 2 2 7 7 7 7 7 2
Christer Söderlund 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 7 7 7 7 7

Senior maschile (I+II) 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Roger Weber 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7 3
Robert Hahn 2 1 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 7 7  

Senior maschile (I+II) Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Roman Kobisch 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 7 7 7 6
Christer Söderlund 1 2 1 7 1 7 7 1 1 2 7 2 2 2 7 7 7 7 1

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Alice Kobisch 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4
Johanna Knotzer Post SV Wien 1 1 2 2 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Linda Lundberg 7 2 2 2 1 7 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 1 7 3
Alexandra von dem Knesebeck 7 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Ellen Galleinus 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 4
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 2 5

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 6
Joy Wielink 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 4

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Claudia Anderegg 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 7 1 2 2 2 1 1 2 5
Lenka Doleželová 2 2 1 1 7 1 2 1 2 7 7 7 2 1 2 1 1 1 2

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3
Nicole Warnecke 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Paola Tecchio 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 7 3 2 1 1 4
Antonella Flamini 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 7 2 1 1 1 3

Senior femminile (I+II) 8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Natasja Kolsteren 2 2 2 7 1 7 1 7 7 2 2 1 1 2 7 7 1 1 4
Annelie Lundell 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 7 7 1 7

Senior femminile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Johanna Knotzer Post SV Wien 7 1 7 1 2 2 7 2 1 1 1 1 7 1 7 7 7 7 2
Alexandra von dem Knesebeck 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 7 7 6

Senior femminile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 7 7 7 1
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 5

Senior femminile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Claudia Anderegg 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 7 7 4
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6

Senior femminile (I+II) Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Paola Tecchio 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 7 8
Annelie Lundell 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 7 7 7 4

Senior femminile (I+II) Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Alexandra von dem Knesebeck 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 7 6
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 1 2 1 1 7 2 7 7 7 2 1 1 1 1 2 2 7 7 3

Senior femminile (I+II) Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4
Paola Tecchio 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 4

Senior femminile (I+II) 3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 7 7 2
Paola Tecchio 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 7 7 5

Senior femminile (I+II) Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories
Alexandra von dem Knesebeck 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 7 7 7 1
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 7 7 7 5


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Matches | Most aces in a row