6° Giornata Gare Nazionali - Predazzo (TN)


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
M.C. Predazzo 117 1,4216 1,3317 1,4222 1,8321 1,7518 1,5032 2,6724 2,0023 1,9221 1,7514 1,1721 1,7526 2,1721 1,7530 2,5022 1,8323 1,9219 1,58
M.C. Terme Euganee16 1,3323 1,9222 1,8325 2,0820 1,6719 1,5825 2,0823 1,9227 2,2517 1,4214 1,1719 1,5823 1,9225 2,0829 2,4224 2,0027 2,2512 1,00
M.G.C. Siusi19 1,5819 1,5821 1,7533 2,7523 1,9222 1,8332 2,6723 1,9228 2,3319 1,5817 1,4220 1,6727 2,2520 1,6726 2,1728 2,3321 1,7512 1,00
M.V. Algund16 1,3325 2,0821 1,7533 2,7523 1,9223 1,9230 2,5024 2,0027 2,2523 1,9215 1,2519 1,5821 1,7523 1,9230 2,5024 2,0028 2,3315 1,25
S.S.V. Naturns17 1,4223 1,9227 2,2529 2,4227 2,2523 1,9229 2,4226 2,1729 2,4221 1,7517 1,4220 1,6726 2,1723 1,9229 2,4228 2,3326 2,1721 1,75
M.C. Predazzo 221 1,7528 2,3323 1,9253 4,4226 2,1725 2,0835 2,9229 2,4233 2,7522 1,8315 1,2525 2,0828 2,3322 1,8335 2,9239 3,2529 2,4221 1,75


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi