Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Lucia Schibli, Svizzera

Categoria: Donne
Posizione: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 28
Percorso 2  C 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 33
Percorso 3  E 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 5 7 1 1 3 1 1 34
Percorso 4  C 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 36
Percorso 5  E 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 30
Percorso 6  C 2 3 3 2 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 3 1 37
Percorso 7  E 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 30
Percorso 8  C 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 35

Risultato totale: 263
Media: 32,9


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi