Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Eduard Schibli, Svizzera

Categoria: Uomini
Posizione: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 26
Percorso 2  C 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 1 32
Percorso 3  E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 23
Percorso 4  C 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 33
Percorso 5  E 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 29
Percorso 6  C 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 32
Percorso 7  E 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 30
Percorso 8  C 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 1 35

Risultato totale: 240
Media: 30,0


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi