Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Sonia Pircher, Italia

Categoria: Donne
Posizione: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 6 2 1 3 1 2 1 2 31
Percorso 2  C 3 5 2 7 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 46
Percorso 3  E 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 2 1 2 1 3 32
Percorso 4  C 2 1 4 5 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 38
Percorso 5  E 2 1 2 3 1 1 1 2 1 5 3 1 2 1 6 2 2 1 37
Percorso 6  C 2 1 1 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 39
Percorso 7  E 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 1 3 4 1 3 1 1 35
Percorso 8  C 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 5 3 41

Risultato totale: 299
Media: 37,4


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi