Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Hans-Rolf Wageck, Germania

Categoria: Uomini
Posizione: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 24
Percorso 2  C 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 32
Percorso 3  E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 23
Percorso 4  C 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 35
Percorso 5  E 2 1 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 1 31
Percorso 6  C 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 34
Percorso 7  E 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 26
Percorso 8  C 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 35

Risultato totale: 240
Media: 30,0


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi