Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Karl-Heinz Gerwert, Germania

Categoria: Uomini
Posizione: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 25
Percorso 2  C 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 30
Percorso 3  E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22
Percorso 4  C 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 30
Percorso 5  E 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 26
Percorso 6  C 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 30
Percorso 7  E 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Percorso 8  C 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33

Risultato totale: 218
Media: 27,3


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi