Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Sergio Pagnin, Italia

Categoria: Uomini
Posizione: 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 26
Percorso 2  C 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 4 2 35
Percorso 3  E 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 26
Percorso 4  C 2 2 2 7 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 43
Percorso 5  E 2 1 2 3 2 2 2 1 3 4 1 2 3 2 2 3 1 1 37
Percorso 6  C 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 32
Percorso 7  E 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 5 1 1 34
Percorso 8  C 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 37

Risultato totale: 270
Media: 33,8


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi