Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Engels Jan, Paesi Bassi

Categoria: Uomini
Posizione: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 5 2 1 3 1 2 1 1 33
Percorso 2  C 2 1 3 3 3 2 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 42
Percorso 3  E 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24
Percorso 4  C 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 36
Percorso 5  E 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 24
Percorso 6  C 2 2 2 6 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 35
Percorso 7  E 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 28
Percorso 8  C 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 1 35

Risultato totale: 257
Media: 32,1


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi