Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Walter Felbab, Austria

Categoria: Uomini
Posizione: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 3 2 2 1 1 32
Percorso 2  C 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 31
Percorso 3  E 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 5 1 1 28
Percorso 4  C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 32
Percorso 5  E 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Percorso 6  C 1 3 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 39
Percorso 7  E 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 27
Percorso 8  C 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 35

Risultato totale: 244
Media: 30,5


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi