Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Jürgen Summ, Germania

Categoria: Uomini
Posizione: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  E 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 23
Percorso 2  C 2 2 2 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 38
Percorso 3  E 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Percorso 4  C 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 32
Percorso 5  E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 22
Percorso 6  C 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 32
Percorso 7  E 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 6 2 1 1 32
Percorso 8  C 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 2 34

Risultato totale: 233
Media: 29,1


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi