Seniors Nations' Cup 2008


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posizione Nome Nazione Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 Tot Med Diff
1 Karl-Heinz Gerwert Germania U 25 30 22 30 26 30 22 33 218 27,3 7
2 Alfred Curda Austria U 29 30 25 31 30 31 25 29 230 28,8 7
3 Bernhard Kreutter Germania U 25 36 22 32 27 33 23 32 230 28,8 9
4 Franz Berger Austria U 23 33 23 28 30 35 25 33 230 28,8 14
5 Wolfgang Buxbaum Austria U 24 36 26 29 26 35 26 31 233 29,1 9
6 Jürgen Summ Germania U 23 38 20 32 22 32 32 34 233 29,1 18
7 Jaroslav Rehak Repubblica Ceca U 25 36 22 31 26 33 25 36 234 29,3 9
8 Antonio Goiorani Italia U 31 31 25 29 25 30 30 33 234 29,3 10
9 Franz Reich Austria U 30 34 25 33 31 28 22 31 234 29,3 15
10 Jürgen Seubert Germania U 28 35 24 32 20 38 26 34 237 29,6 14
11 Günter Würrer Austria U 27 31 28 34 27 33 27 31 238 29,8 4
12 Dagmar Hirschmannova Repubblica Ceca D 28 33 28 35 28 30 26 32 240 30,0 7
13 Eduard Schibli Svizzera U 26 32 23 33 29 32 30 35 240 30,0 10
14 Hans-Rolf Wageck Germania U 24 32 23 35 31 34 26 35 240 30,0 11
15 Gianfranco Pagnin Italia U 25 31 28 34 29 33 27 34 241 30,1 7
16 Hermann Türtscher Austria U 30 36 27 34 22 33 28 31 241 30,1 13
17 Paul Heschl Austria U 30 33 30 33 27 31 25 33 242 30,3 7
18 Hans-Peter Heep Germania U 33 33 28 33 27 31 25 32 242 30,3 10
19 Erwin Frivert Austria U 29 34 28 33 30 34 23 33 244 30,5 8
20 Annalisa Aghito Italia D 31 33 25 30 27 36 29 33 244 30,5 12
21 Walter Felbab Austria U 32 31 28 32 20 39 27 35 244 30,5 20
22 Antonella Flamini Italia D 24 33 28 35 30 33 29 33 245 30,6 8
23 Ladislav Svihel Repubblica Ceca U 24 36 30 36 24 33 26 36 245 30,6 9
24 Enrico Volpones Italia U 29 35 28 32 29 36 28 33 250 31,3 5
25 Francesco De Nardi Italia U 29 34 27 33 31 34 32 31 251 31,4 8
26 Peter Groenveld Paesi Bassi U 27 33 27 38 24 36 27 39 251 31,4 9
27 Franziska Trutschnig Austria D 28 35 28 39 26 31 26 39 252 31,5 10
28 Hans Van der Aa Paesi Bassi U 29 34 30 35 28 37 27 34 254 31,8 6
29 Paul Vögeli Svizzera U 31 35 31 27 32 35 25 38 254 31,8 18
30 Johanna Knotzer Austria D 29 35 27 37 27 38 32 31 256 32,0 12
31 Engels Jan Paesi Bassi U 33 42 24 36 24 35 28 35 257 32,1 16
32 Ute Rothermel Germania D 26 40 30 33 30 33 28 39 259 32,4 11
33 Piero Porta Italia U 34 38 30 30 30 36 29 32 259 32,4 13
34 Petr Vlcek Repubblica Ceca U 27 33 34 31 30 38 30 39 262 32,8 15
35 Lucia Schibli Svizzera D 28 33 34 36 30 37 30 35 263 32,9 10
36 Doris Ertl Austria D 27 43 30 33 29 37 31 36 266 33,3 14
37 Sergio Pagnin Italia U 26 35 26 43 37 32 34 37 270 33,8 22
38 Ingrid Netzband Germania D 28 42 30 32 27 43 28 42 272 34,0 14
39 Walter Bracher Svizzera U 39 36 36 35 29 37 27 35 274 34,3 14
40 Sonia Pircher Italia D 31 46 32 38 37 39 35 41 299 37,4 14
41 Janny Overdyk Paesi Bassi D 46 41 37 40 40 44 51 299 42,7 20


Donne | Uomini | Squadra - GROUP A | Squadra - GROUP B | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi