Seniors European Championships 2008


Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Doris Ertl, Austria

Categoria: Senior femminile / Senior ladies
Posizione: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Somma
Percorso 1  C 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 33
Percorso 2  E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 23
Percorso 3  C 1 2 2 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 30
Percorso 4  E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 24
Percorso 5  C 1 2 2 4 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 36
Percorso 6  E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 2 3 2 1 1 2 1 1 28
Percorso 7  C 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 4 1 2 34
Percorso 8  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 22

Risultato totale: 230
Media: 28,8


Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi