Seniors European Championships 2008

Aggiornato: 2008-08-09   09:09Aggiorna pagine automaticamente
TOURNAMENT STARTS AT 9 a.m. ON WEDNESDAY 6TH, THURSDAY 7TH, FRIDAY 8TH. FIRST DAY ENDED AT 3 p.M. SECOND DAY ENDED AT 3 p.M.

STARTDAY FRIDAY 7TH AUGUST:
- MEN 9 a.m. ON MINIATURGOLF
- LADIES 10 a.m. ON CONCRETE
THIRD DAY ENDED AT 3 p.M.

FINAL LADIES TEAM RANKING
1. AUSTRIA
2. ITALY
3. GERMANY
FINAL MEN TEAM RANKING
1. GERMANY
2. SWEDEN AP
3. ITALY AP

LINK TO FINAL MATCHPLAY DAY: RISULTATI MATCH PLAY

Risultato


Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile / Senior men
Posizione No. di partenza Nome Nazione  C1  E2  C3  E4  C5  E6  C7  E8 EMed ESomma CMed CSomma Diff Tot
1 82 Jörg Wiedemeier Svizzera 29 23 29 24 34 22 29 20 22,3 89 30,3 121 9 210
2 87 Reinhard Zengaffinen Svizzera 31 20 29 21 32 21 33 24 21,5 86 31,3 125 8 211
3 54 Dirk Czerwek Germania 29 21 29 23 33 21 30 25 22,5 90 30,3 121 8 211
4 10 Reinhard Schuster Austria 28 23 28 26 31 23 31 22 23,5 94 29,5 118 7 212
5 58 Jürgen Summ Germania 30 23 27 25 32 24 31 22 23,5 94 30,0 120 8 214
6 56 Philip Busche Germania 33 23 31 23 30 20 32 23 22,3 89 31,5 126 6 215
7 7 Anton Wechslberger Austria 32 23 31 21 31 25 31 22 22,8 91 31,3 125 5 216
8 68 Pierluigi Marchiani Italia 34 24 28 21 30 24 33 22 22,8 91 31,3 125 9 216
9 57 Karl-Heinz Gerwert Germania 29 24 33 25 29 26 30 20 23,8 95 30,3 121 10 216
10 65 Francesco De Nardi Italia 31 22 31 23 31 23 33 23 22,8 91 31,5 126 3 217
11 94 Peter Nordin Svezia 37 22 31 23 32 19 28 25 22,3 89 32,0 128 15 217
12 52 Hans-Rolf Wageck Germania 33 20 33 28 30 23 30 21 23,0 92 31,5 126 11 218
13 93 Tommy Blixt Svezia 33 23 34 21 34 22 31 21 21,8 87 33,0 132 5 219
14 67 Michele Graffeo Italia 32 22 29 25 32 21 32 26 23,5 94 31,3 125 8 219
15 86 Eduard Schibli Svizzera 28 22 32 23 30 23 34 27 23,8 95 31,0 124 11 219
16 92 Thomas Sennerby Svezia 33 27 30 22 29 21 34 23 23,3 93 31,5 126 11 219
17 96 Jan Åke Persson Svezia 33 24 29 23 35 22 31 23 23,0 92 32,0 128 8 220
18 63 Giuseppe Pullano Italia 35 25 31 25 31 24 27 22 24,0 96 31,0 124 11 220
19 85 Pierre Köstinger Svizzera 32 24 32 22 35 22 34 20 22,0 88 33,3 133 7 221
20 55 Jörn Osnabrügge Germania 31 24 35 22 35 20 32 22 22,0 88 33,3 133 8 221
21 26 Petr Vlcek Repubblica Ceca 35 22 32 23 30 25 33 21 22,8 91 32,5 130 9 221
22 32 Jensen Erling Danimarca 35 23 30 25 29 27 31 21 24,0 96 31,3 125 12 221
23 53 Bernhard Kreutter Germania 32 24 31 24 34 23 32 23 23,5 94 32,3 129 4 223
24 81 Claude Pochon Svizzera 34 23 31 22 31 22 35 25 23,0 92 32,8 131 7 223
25 73 Nico Suselbeek Paesi Bassi 32 23 37 22 34 24 30 21 22,5 90 33,3 133 10 223
26 6 Franz Reich Austria 31 24 33 22 33 28 30 23 24,3 97 31,8 127 9 224
27 9 Alfred Curda Austria 32 22 35 26 30 26 30 23 24,3 97 31,8 127 9 224
28 97 Peter Söderlund Svezia 34 21 36 21 34 25 30 24 22,8 91 33,5 134 10 225
29 66 Cesare Crespi Italia 28 28 31 25 30 30 31 22 26,3 105 30,0 120 11 225
30 20 Thierry Cappe Belgio 34 20 33 22 35 25 34 23 22,5 90 34,0 136 7 226
31 83 Christian Kühni Svizzera 32 28 33 24 32 24 32 21 24,3 97 32,3 129 8 226
32 34 Jan Lyö Danimarca 37 24 33 20 32 28 29 23 23,8 95 32,8 131 16 226
Taglio - 32 giocatori continua dopo il percorso 8
33 30 Milous Kaspar Repubblica Ceca 35 25 35 22 33 24 33 21 23,0 92 34,0 136 6 228
34 24 Ladislav Svihel Repubblica Ceca 34 25 33 24 32 24 33 24 24,3 97 33,0 132 3 229
35 11 Hermann Turtscher Austria 31 24 32 27 35 25 31 24 25,0 100 32,3 129 7 229
36 25 Bohumil Pokorny Repubblica Ceca 32 26 35 26 33 22 34 21 23,8 95 33,5 134 8 229
37 98 Leif Nilsson Svezia 33 28 30 25 33 24 32 26 25,8 103 32,0 128 7 231
38 69 Dieter Kaufmann Italia 37 24 32 26 29 22 31 30 25,5 102 32,3 129 16 231
39 64 Antonio Goiorani Italia 31 25 34 28 34 27 31 22 25,5 102 32,5 130 9 232
40 95 Mats Olsson Svezia 39 27 30 26 33 24 32 21 24,5 98 33,5 134 15 232
41 71 Jan Engels Paesi Bassi 33 26 37 27 31 22 32 25 25,0 100 33,3 133 11 233
42 5 Horst Spirk Austria 33 24 38 29 29 25 31 24 25,5 102 32,8 131 14 233
43 28 Jaroslav Rehak Repubblica Ceca 32 23 35 24 36 25 36 23 23,8 95 34,8 139 6 234
44 8 Erwin Frivert Austria 34 25 36 23 33 27 35 23 24,5 98 34,5 138 7 236
45 27 Libor Vancura Repubblica Ceca 31 24 32 24 35 26 37 27 25,3 101 33,8 135 9 236
46 46 Claude Duvernay Francia 31 22 35 25 35 25 37 26 24,5 98 34,5 138 10 236
47 36 Harry Grönlund Finlandia 33 22 32 34 34 28 31 23 26,8 107 32,5 130 15 237
48 37 Rolf Bergström Finlandia 33 23 37 27 37 25 32 26 25,3 101 34,8 139 9 240
49 33 Bjarne Hansen Danimarca 37 28 42 25 31 23 32 22 24,5 98 35,5 142 17 240
50 74 Fred Van den Broek Paesi Bassi 39 27 30 23 35 21 38 29 25,0 100 35,5 142 17 242
51 84 Paul Vögeli Svizzera 35 28 37 24 36 25 33 26 25,8 103 35,3 141 8 244
52 19 Erwin Hansen Belgio 37 26 32 30 34 26 32 27 27,3 109 33,8 135 9 244
53 29 Zdenek Andr Repubblica Ceca 38 25 38 26 37 22 30 28 25,3 101 35,8 143 14 244
54 41 Ari Åman Finlandia 39 25 36 24 31 31 35 24 26,0 104 35,3 141 15 245
55 40 Jussi Kuisma Finlandia 38 23 39 30 31 23 35 27 25,8 103 35,8 143 15 246
56 39 Juha Lehto Finlandia 34 29 36 29 37 26 31 25 27,3 109 34,5 138 10 247
57 72 Hans Van der Aa Paesi Bassi 35 30 36 26 35 21 34 30 26,8 107 35,0 140 11 247
58 70 Peter Groeneveld Paesi Bassi 37 30 33 25 31 30 36 25 27,5 110 34,3 137 11 247
59 45 Jean-Pierre Gonthier Francia 32 29 32 26 36 27 39 27 27,3 109 34,8 139 10 248
60 31 Leif Baek Danimarca 38 27 33 25 37 28 37 26 26,5 106 36,3 145 8 251
61 38 Allan Luoto Finlandia 37 33 37 28 34 24 30 29 28,5 114 34,5 138 16 252
62 17 Jean-Pierre Jacob Belgio 40 25 41 29 33 26 34 25 26,3 105 37,0 148 12 253
63 15 Jacques Lefevre Belgio 36 30 38 27 34 27 35 27 27,8 111 35,8 143 7 254
64 18 Raymond Leemans Belgio 38 25 39 27 34 25 40 27 26,0 104 37,8 151 8 255
65 43 Jean-Yves Pirolles Francia 36 27 37 24 36 30 41 25 26,5 106 37,5 150 11 256
66 42 Hasse Pettersson Finlandia 42 27 37 21 38 29 40 26 25,8 103 39,3 157 13 260
67 16 Pascal De Roeck Belgio 40 27 42 29 36 26 43 25 26,8 107 40,3 161 11 268
68 44 Lucien Garcia Francia 43 39 33 27 35 29 35 29 31,0 124 36,5 146 22 270
69 79 Ananias Quintano Portogallo 38 29 36 41 33 28 40 30 32,0 128 36,8 147 20 275
70 47 Marc Bonnet Francia 35 30 36 35 41 32 35 32 32,3 129 36,8 147 11 276
71 35 Robert Baldorf Danimarca 39 41 42 35 42 31 37 32 34,8 139 40,0 160 15 299


Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile / Senior ladies
Posizione No. di partenza Nome Nazione  C1  E2  C3  E4  C5  E6  C7  E8 EMed ESomma CMed CSomma Diff Tot
1 3 Elisabeth Kammerer Austria 33 21 32 25 29 24 31 24 23,5 94 31,3 125 8 219
2 51 Frauke Eilts Germania 34 24 32 21 35 23 29 22 22,5 90 32,5 130 9 220
3 59 Antonella Flamini Italia 35 24 29 24 32 24 30 24 24,0 96 31,5 126 6 222
4 49 Alexandra Wirtz Germania 32 24 32 24 31 23 35 22 23,3 93 32,5 130 6 223
5 1 Maria Fuschelberger Austria 35 23 34 21 33 23 30 24 22,8 91 33,0 132 8 223
6 4 Doris Ertl Austria 33 23 30 24 36 28 34 22 24,3 97 33,3 133 12 230
7 61 Ornella Campora Italia 29 22 39 26 31 26 35 22 24,0 96 33,5 134 14 230
8 48 Monika Erlbruch Germania 33 21 34 25 32 31 31 24 25,3 101 32,5 130 13 231
8 60 Annalisa Aghito Italia 34 24 36 20 33 23 32 29 24,0 96 33,8 135 13 231
10 50 Barbara Schmid Germania 34 26 28 23 35 22 35 28 24,8 99 33,0 132 13 231
11 14 Greta Janssens Belgio 34 29 33 24 33 22 38 21 24,0 96 34,5 138 13 234
12 22 Jaroslava Fiedlerova Repubblica Ceca 33 22 34 21 33 31 34 28 25,5 102 33,5 134 11 236
13 23 Dagmar Hirschmannova Repubblica Ceca 35 26 33 26 31 30 34 21 25,8 103 33,3 133 13 236
14 2 Johanna Knotzer Austria 34 26 35 28 37 23 28 25 25,5 102 33,5 134 14 236
15 90 Bernice Thors Svezia 37 26 37 24 34 26 31 23 24,8 99 34,8 139 9 238
16 80 Lucia Schibli Svizzera 34 23 38 28 30 23 35 28 25,5 102 34,3 137 13 239
Taglio - 16 giocatori continua dopo il percorso 8
17 89 Lena Nilsson Svezia 37 24 41 26 32 24 31 26 25,0 100 35,3 141 12 241
18 88 Annelie Larsson Svezia 33 29 38 24 39 28 35 23 26,0 104 36,3 145 12 249
19 62 Sonia Pircher Italia 35 31 34 26 34 28 34 30 28,8 115 34,3 137 6 252
20 12 Régine Payen Belgio 42 31 36 27 32 29 37 27 28,5 114 36,8 147 14 261
21 91 Gerd Andersson Svezia 43 32 39 28 34 23 38 27 27,5 110 38,5 154 18 264
22 13 Beatrice Jacob Belgio 41 29 44 30 40 35 37 32 31,5 126 40,5 162 13 288
23 78 Fernanda Manso Portogallo 39 37 38 30 47 34 38 29 32,5 130 40,5 162 17 292
24 21 Dana Dockalova Repubblica Ceca 126 26 38 126 34 32 36 27 52,8 211 58,5 234 192 445


Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Men Teams
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totale Media
1 Germany187 136 192 145 191 133 186 134 130427,2
2 Sweden209 144 190 136 197 133 186 137 133227,8
3 Italy191 146 184 147 188 144 187 145 133227,8
4 Switzerland190 148 194 139 199 134 197 137 133827,9
5 Austria190 141 201 147 187 154 188 137 134528,0
6 Czech Republic202 145 205 147 203 144 203 144 139329,0
7 Finland214 155 217 172 204 157 194 154 146730,6
8 Belgium225 153 225 164 206 155 218 154 150031,3

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totale Media

1 Germany (0 sostituti)
 Hans-Rolf Wageck33 20 33 28 30 23 30 21 21827,3
 Bernhard Kreutter32 24 31 24 34 23 32 23 22327,9
 Dirk Czerwek29 21 29 23 33 21 30 25 21126,4
 Jörn Osnabrügge31 24 35 22 35 20 32 22 22127,6
 Philip Busche33 23 31 23 30 20 32 23 21526,9
 Karl-Heinz Gerwert29 24 33 25 29 26 30 20 21627,0
 Jürgen Summ               

  187 136 192 145 191 133 186 134 130427,2

2 Sweden (0 sostituti)
 Thomas Sennerby33 27 30 22 29 21 34 23 21927,4
 Tommy Blixt33 23 34 21 34 22 31 21 21927,4
 Peter Nordin37 22 31 23 32 19 28 25 21727,1
 Mats Olsson39 27 30 26 33 24 32 21 23229,0
 Jan Åke Persson33 24 29 23 35 22 31 23 22027,5
 Peter Söderlund34 21 36 21 34 25 30 24 22528,1
 Leif Nilsson               

  209 144 190 136 197 133 186 137 133227,8

3 Italy (1 sostituto)
 Giuseppe Pullano35 25 31 25 31 24 27 22 22027,5
 Antonio Goiorani31 25 34 28 34 o       15229,0
 Francesco De Nardi31 22 31 23 31 23 33 23 21727,1
 Cesare Crespi28 28 31 25 30 30 31 22 22528,1
 Michele Graffeo32 22 29 25 32 21 32 26 21927,4
 Pierluigi Marchiani34 24 28 21 30 24 33 22 21627,0
 Dieter Kaufmann          i 22 31 30 8328,9

  191 146 184 147 188 144 187 145 133227,8

4 Switzerland (1 sostituto)
 Claude Pochon34 23 31 22 31 22 35 25 22327,9
 Jörg Wiedemeier29 23 29 24 34 22 29 20 21026,3
 Christian Kühni32 28 33 24 32 24 32 21 22628,3
 Paul Vögeli35 28 37 24 17 o       14130,5
 Pierre Köstinger32 24 32 22 35 22 34 20 22127,6
 Eduard Schibli28 22 32 23 30 23 34 27 21927,4
 Reinhard Zengaffinen        20 i 21 33 24 9826,4

  190 148 194 139 199 134 197 137 133827,9

5 Austria (0 sostituti)
 Horst Spirk33 24 38 29 29 25 31 24 23329,1
 Franz Reich31 24 33 22 33 28 30 23 22428,0
 Anton Wechslberger32 23 31 21 31 25 31 22 21627,0
 Erwin Frivert34 25 36 23 33 27 35 23 23629,5
 Alfred Curda32 22 35 26 30 26 30 23 22428,0
 Reinhard Schuster28 23 28 26 31 23 31 22 21226,5
 Hermann Turtscher               

  190 141 201 147 187 154 188 137 134528,0

6 Czech Republic (0 sostituti)
 Ladislav Svihel34 25 33 24 32 24 33 24 22928,6
 Bohumil Pokorny32 26 35 26 33 22 34 21 22928,6
 Petr Vlcek35 22 32 23 30 25 33 21 22127,6
 Libor Vancura31 24 32 24 35 26 37 27 23629,5
 Jaroslav Rehak32 23 35 24 36 25 36 23 23429,3
 Zdenek Andr38 25 38 26 37 22 30 28 24430,5
 Milous Kaspar               

  202 145 205 147 203 144 203 144 139329,0

7 Finland (0 sostituti)
 Harry Grönlund33 22 32 34 34 28 31 23 23729,6
 Rolf Bergström33 23 37 27 37 25 32 26 24030,0
 Allan Luoto37 33 37 28 34 24 30 29 25231,5
 Juha Lehto34 29 36 29 37 26 31 25 24730,9
 Jussi Kuisma38 23 39 30 31 23 35 27 24630,8
 Ari Åman39 25 36 24 31 31 35 24 24530,6
 Hasse Pettersson               

  214 155 217 172 204 157 194 154 146730,6

8 Belgium (0 sostituti)
 Jacques Lefevre36 30 38 27 34 27 35 27 25431,8
 Pascal De Roeck40 27 42 29 36 26 43 25 26833,5
 Jean-Pierre Jacob40 25 41 29 33 26 34 25 25331,6
 Raymond Leemans38 25 39 27 34 25 40 27 25531,9
 Erwin Hansen37 26 32 30 34 26 32 27 24430,5
 Thierry Cappe34 20 33 22 35 25 34 23 22628,3

  225 153 225 164 206 155 218 154 150031,3


Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Ladies Teams
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totale Media
1 Austria102 70 96 74 98 75 95 70 68028,3
2 Italy98 70 104 70 96 73 97 75 68328,5
3 Germany99 71 94 72 98 76 101 74 68528,5
4 Sweden107 79 116 74 103 79 100 76 73430,6
5 Belgium117 89 113 81 105 86 112 80 78332,6
6 Czech Republic194 74 105 173 98 93 104 76 91738,2

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totale Media

1 Austria (3 sostituti)
 Maria Fuschelberger35 23 34 21 33 23 30 24 22327,9
 Johanna Knotzer34 26   o 28 o         8829,5
 Elisabeth Kammerer33 21 32 25 29 24 31 24 21927,4
 Doris Ertl    30 i   i 36 28 34 22 15028,8

  102 70 96 74 98 75 95 70 68028,3

2 Italy (0 sostituti)
 Antonella Flamini35 24 29 24 32 24 30 24 22227,8
 Annalisa Aghito34 24 36 20 33 23 32 29 23128,9
 Ornella Campora29 22 39 26 31 26 35 22 23028,8
 Sonia Pircher               

  98 70 104 70 96 73 97 75 68328,5

3 Germany (0 sostituti)
 Monika Erlbruch33 21 34 25 32 31 31 24 23128,9
 Alexandra Wirtz32 24 32 24 31 23 35 22 22327,9
 Barbara Schmid34 26 28 23 35 22 35 28 23128,9
 Frauke Eilts               

  99 71 94 72 98 76 101 74 68528,5

4 Sweden (3 sostituti)
 Annelie Larsson33 29 38 24 21 o 29 i   o   17431,1
 Lena Nilsson37 24 41 26 32 24 31 26 24130,1
 Bernice Thors37 26 37 24 34 26 31 23 23829,8
 Gerd Andersson        16 i   o 38 i 27 8133,0

  107 79 116 74 103 79 100 76 73430,6

5 Belgium (0 sostituti)
 Régine Payen42 31 36 27 32 29 37 27 26132,6
 Beatrice Jacob41 29 44 30 40 35 37 32 28836,0
 Greta Janssens34 29 33 24 33 22 38 21 23429,3

  117 89 113 81 105 86 112 80 78332,6

6 Czech Republic (0 sostituti)
 Dana Dockalova126 26 38 126 34 32 36 27 44555,6
 Jaroslava Fiedlerova33 22 34 21 33 31 34 28 23629,5
 Dagmar Hirschmannova35 26 33 26 31 30 34 21 23629,5

  194 74 105 173 98 93 104 76 91738,2


Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.33 2008-04-02