Seniors European Championships 2008
Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi
Statistiche squadra
| Men Teams - Eternite |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Italy | 32 | 32 | 42 | 58 | 40 | 38 | 31 | 30 | 34 | 35 | 52 | 48 | 39 | 37 | 37 | 38 | 28 | 30 |
| Austria | 34 | 32 | 40 | 53 | 34 | 38 | 39 | 32 | 33 | 32 | 47 | 51 | 36 | 42 | 35 | 42 | 29 | 30 |
| Belgium | 32 | 27 | 38 | 39 | 31 | 37 | 35 | 31 | 37 | 34 | 51 | 45 | 29 | 35 | 40 | 35 | 24 | 26 |
| Czech Republic | 34 | 31 | 48 | 47 | 35 | 34 | 36 | 34 | 39 | 31 | 50 | 46 | 38 | 33 | 34 | 45 | 28 | 29 |
| Finland | 34 | 32 | 47 | 54 | 41 | 36 | 34 | 35 | 37 | 39 | 58 | 59 | 38 | 46 | 42 | 49 | 28 | 32 |
| Sweden | 30 | 30 | 45 | 52 | 33 | 35 | 40 | 34 | 36 | 29 | 40 | 43 | 35 | 39 | 34 | 41 | 28 | 29 |
| Switzerland | 31 | 29 | 46 | 48 | 40 | 34 | 30 | 31 | 33 | 28 | 46 | 41 | 35 | 40 | 37 | 42 | 28 | 31 |
| Germany | 37 | 30 | 46 | 46 | 31 | 35 | 32 | 32 | 33 | 32 | 41 | 44 | 39 | 34 | 33 | 40 | 28 | 29 |
| Men Teams - Concrete |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Italy | 43 | 54 | 54 | 62 | 47 | 51 | 54 | 51 | 54 | 46 | 32 | 40 | 51 | 48 | 54 | 54 | 49 | 35 |
| Austria | 40 | 53 | 57 | 71 | 43 | 47 | 54 | 55 | 55 | 45 | 34 | 48 | 42 | 50 | 56 | 57 | 48 | 40 |
| Belgium | 41 | 52 | 50 | 64 | 40 | 52 | 56 | 49 | 49 | 45 | 34 | 46 | 49 | 41 | 47 | 65 | 53 | 41 |
| Czech Republic | 47 | 54 | 48 | 69 | 50 | 53 | 55 | 57 | 57 | 47 | 38 | 47 | 63 | 49 | 60 | 62 | 51 | 42 |
| Finland | 47 | 52 | 54 | 69 | 54 | 60 | 65 | 60 | 61 | 50 | 35 | 54 | 50 | 49 | 63 | 66 | 60 | 37 |
| Sweden | 45 | 48 | 61 | 65 | 49 | 46 | 53 | 52 | 57 | 48 | 35 | 42 | 60 | 52 | 55 | 58 | 50 | 34 |
| Switzerland | 47 | 50 | 55 | 66 | 47 | 46 | 58 | 54 | 58 | 41 | 36 | 49 | 45 | 50 | 56 | 58 | 51 | 37 |
| Germany | 49 | 52 | 50 | 62 | 47 | 51 | 57 | 48 | 52 | 39 | 34 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 48 | 33 |
| Ladies Teams - Eternite |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Italy | 19 | 17 | 31 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 | 23 | 17 | 28 | 24 | 24 | 25 | 22 | 18 | 16 | 23 |
| Austria | 17 | 18 | 24 | 26 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 31 | 34 | 22 | 23 | 17 | 23 | 16 | 16 |
| Belgium | 15 | 13 | 20 | 23 | 22 | 20 | 13 | 19 | 17 | 17 | 29 | 23 | 16 | 25 | 19 | 21 | 12 | 12 |
| Czech Republic | 20 | 20 | 27 | 27 | 19 | 22 | 23 | 18 | 24 | 22 | 27 | 29 | 25 | 32 | 19 | 25 | 18 | 19 |
| Sweden | 23 | 18 | 29 | 25 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 34 | 33 | 24 | 22 | 21 | 22 | 16 | 16 |
| Germany | 21 | 18 | 26 | 25 | 18 | 19 | 21 | 18 | 22 | 17 | 27 | 30 | 22 | 24 | 22 | 21 | 16 | 16 |
| Ladies Teams - Concrete |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Italy | 24 | 30 | 31 | 36 | 33 | 31 | 33 | 33 | 31 | 27 | 21 | 31 | 25 | 31 | 33 | 32 | 31 | 19 |
| Austria | 20 | 31 | 32 | 46 | 28 | 36 | 29 | 31 | 34 | 25 | 18 | 25 | 25 | 27 | 30 | 36 | 25 | 26 |
| Belgium | 20 | 26 | 32 | 37 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 21 | 19 | 22 | 24 | 23 | 26 | 28 | 23 | 24 |
| Czech Republic | 26 | 29 | 28 | 26 | 31 | 29 | 28 | 32 | 32 | 25 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 31 | 29 | 23 |
| Sweden | 28 | 33 | 28 | 41 | 31 | 29 | 40 | 31 | 36 | 28 | 25 | 26 | 40 | 33 | 40 | 36 | 32 | 22 |
| Germany | 26 | 31 | 30 | 44 | 24 | 28 | 33 | 29 | 34 | 27 | 23 | 26 | 28 | 28 | 35 | 31 | 29 | 16 |
Senior maschile / Senior men | Senior femminile / Senior ladies | Squadra - Men Teams | Squadra - Ladies Teams | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi