58° Campionato Italiano Assoluto

Aggiornato: 2016-07-19   08:00Aggiorna pagine automaticamente
Giri di finale: Fasi Finali

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Francesco Leuci M.T. Amatese 32 30 31 29 30 30,4 3 152
2 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 32 28 32 33 29 30,8 5 154
3 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 31 30 30 32 31 30,8 2 154
4 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 28 29 32 33 33 31,0 5 155
5 Roberto Raspanti M.C. Follonica 32 31 33 31 29 31,2 4 156
6 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 33 28 30 33 32 31,2 5 156
7 Renato Aldrovandi G.S.P. Lozza 33 29 32 33 32 31,8 4 159
8 Luciano Passera G.S.P. Lozza 28 37 35 28 31 31,8 9 159
9 Massimo Diotti M.T. Amatese 32 33 31 32 33 32,2 2 161
10 Rinaldo Foini M.T. Amatese 32 32 33 30 34 32,2 4 161
11 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 33 31 35 30 32 32,2 5 161
12 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure 34 33 29 31 34 32,2 5 161
13 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 36 33 30 32 31 32,4 6 162
14 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 34 33 31 33 32 32,6 3 163
15 Alfredo Meanti M.C. Monza 34 31 33 34 31 32,6 3 163
16 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 39 31 34 27 32 32,6 12 163
17 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 34 31 33 36 30 32,8 6 164
18 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 36 36 33 32 29 33,2 7 166
19 Stefano Piccini M.T. Amatese 34 30 33 36 34 33,4 6 167
20 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 35 35 33 31 35 33,8 4 169
21 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 32 39 35 33 30 33,8 9 169
22 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 32 38 35 28 36 33,8 10 169
23 Gianni Montauti M.C. Follonica 34 39 34 27 35 33,8 12 169
24 Elio Martino M.T. Amatese 32 33 36 32 37 34,0 5 170
25 Francesco De Nardi M.V. Algund 37 33 29 36 35 34,0 8 170
26 Walter Senoner M.G.C. Siusi 34 33 31 36 37 34,2 6 171
27 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 34 40 33 33 33 34,6 7 173
28 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni 31 39 32 34 37 34,6 8 173
29 Silvio Costasio M.T. Amatese 35 33 36 36 35 35,0 3 175
30 Daniele Rabbi M.C. Aponense 35 33 31 39 37 35,0 8 175
31 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 34 40 32 37 35 35,6 8 178
32 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure 34 39 34 36 36 35,8 5 179
33 Renato Girola G.S.P. Vergiate 34 34 38 35 39 36,0 5 180
34 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 40 35 35 33 37 36,0 7 180
35 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 37 33 40 35 40 37,0 7 185
36 Herbert Gstrein M.V. Algund 38 36 35 33 43 37,0 10 185
37 Antonio Goiorani M.C. Follonica 32 35 36 45 38 37,2 13 186
38 Mauro Levis G.S.P. Vergiate 32 32 37     33,7 5 101
39 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 34 32 36     34,0 4 102
40 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 34 36 33     34,3 3 103
41 Osvaldo Pirovano M.C. Monza 32 36 36     34,7 4 104
42 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 33 39 32     34,7 7 104
43 Roland Mair S.V. Lana_Raika 39 36 31     35,3 8 106
44 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 35 38 35     36,0 3 108
45 Andrea Candioli M.V. Algund 34 38 37     36,3 4 109
46 Renzo Sebastiani M.C. Predazzo 41 37 34     37,3 7 112
47 Massimo Bernardi M.C. Monza 41 36 38     38,3 5 115
48 Filippo Conni G.S.P. I Grifoni 38 42 37     39,0 5 117
49 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 43 40 35     39,3 8 118
50 Othmar Galler M.V. Algund 39 39 41     39,7 2 119
51 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo 41 39 44     41,3 5 124
52 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 46 42 44     44,0 4 132


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 35 30 36 30 31 32,4 6 162
2 Annalisa Aghito M.C. Aponense 33 31 36 31 32 32,6 5 163
3 Antonella Flamini M.C. Aponense 35 32 32 34 34 33,4 3 167
4 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 34 31 33 37 33 33,6 6 168
5 Monica Dardi M.C. Monza 38 35 33 34 32 34,4 6 172
6 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 34 37 36 33 33 34,6 4 173
7 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 34 39 32 35 33 34,6 7 173
8 Annelore Rier M.G.C. Siusi 33 32 35 30 46 35,2 16 176
9 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 38 37 36 34 32 35,4 6 177
10 Luisa Cibin G.S.P. Lozza 38 39 40 35 35 37,4 5 187
11 Isabella Pisani G.S.P. Lozza 37 35 38 43 36 37,8 8 189
12 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 39 42 38 40 33 38,4 9 192
13 Gudula Scholz M.V. Algund 47 36 40 43 39 41,0 11 205
14 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 28 32 34     31,3 6 94
15 Sonia Pircher M.V. Algund 38 38 37     37,7 1 113


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Duccio Cheli M.C. Follonica 30 35 36 32 31 32,8 6 164
2 Daniele Diotti M.T. Amatese 33 34 37 31 32 33,4 6 167
3 Tobias Oberhauser M.V. Algund 34 32 39 35 33 34,6 7 173
4 Chiara Marcoaldi M.C. Follonica 33 45 35 38 40 38,2 12 191
5 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate 41 43 44 47 41 43,2 6 216


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti M.T. Amatese 31 37 29 31 33 32,2 8 161
2 Marco Broggi G.S.P. Sebino 37 36 31 36 32 34,4 6 172
3 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 39 32 34 34 35 34,8 7 174
4 Raphael Brunello M.V. Algund 36 37 39 33 34 35,8 6 179
5 Aaron Brunello M.V. Algund 38 39 35 37 33 36,4 6 182
6 Riccardo Belli G.S.P. Vergiate 33 46 44 34 35 38,4 13 192
7 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 40 48 33 39 38 39,6 15 198
8 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 48 39 44 40 45 43,2 9 216
9 Tommaso Belli G.S.P. Vergiate 42 43 48 43 46 44,4 6 222
10 Federico Bussotti M.C. Follonica 42 44 35     40,3 9 121


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elite Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 35 33 29 33 28 31,6 7 158
2 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 35 36 31 29 39 34,0 10 170
3 Sara De Nardi M.V. Algund 30 36 36 38 35 35,0 8 175
4 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 38 36 31 39 38 36,4 8 182
5 Lorenza Bono M.T. Amatese 33 39 40 37 42 38,2 9 191


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elite Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 Media Diff Tot
1 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 31 28 29 29 30 29,4 3 147
2 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 32 27 29 31 29 29,6 5 148
3 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 30 32 29 27 31 29,8 5 149
4 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 30 32 28 31 29 30,0 4 150
5 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 33 31 27 30 30 30,2 6 151
6 Boris Arzuffi M.T. Amatese 30 34 30 27 30 30,2 7 151
7 Andrea Montomoli M.C. Follonica 30 32 28 34 28 30,4 6 152
8 Francesco Morandi M.G.C. Novi Ligure 31 30 31 30 31 30,6 1 153
9 Cristian Pinton M.C. Monza 31 32 34 29 29 31,0 5 155
10 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 33 30 34 30 30 31,4 4 157
11 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 33 31 33 33 27 31,4 6 157
12 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 30 28 36 30 33 31,4 8 157
13 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 34 32 28 30 34 31,6 6 158
14 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 32 29 32 33 34 32,0 5 160
15 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 32 33 34 31 32 32,4 3 162
16 Marco Magni G.S.P. Cusano 34 33 29 31 35 32,4 6 162
17 Lorenzo Torricini A.S.M.I. Valdarno 31 34 32 35 32 32,8 4 164
18 Roland Brunello M.V. Algund 38 29 32 33 32 32,8 9 164
19 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 31 40 32 29 33 33,0 11 165
20 Mirko Petracchi M.C. Follonica 34 31 33 37 33 33,6 6 168
21 Salvatore Ribelli M.C. Monza 38 33 37 35 33 35,2 5 176
22 Matteo Talone M.C. Follonica 33 34 32 43 41 36,6 11 183


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre Juniores
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1A.M.V. Algund108 108 113 36,6329
2A.S.M.C. Follonica105 124 106 37,2335
3 G.S.P. Vergiate113 121 122 39,6356


 
1A.M.V. Algund (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Raphael Brunello36 37 39 37,3112
 Aaron Brunello38 39 35 37,3112
 Tobias Oberhauser34 32 39 35,0105
 108 108 113 36,6329
 
2A.S.M.C. Follonica (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Federico Bussotti42 44 35 40,3121
 Chiara Marcoaldi 33 45 35 37,7113
 Duccio Cheli30 35 36 33,7101
 105 124 106 37,2335
 
3 G.S.P. Vergiate (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Riccardo Rizzi41 43 44 42,7128
 Riccardo Belli33 46 44 41,0123
 Ryan Giroldini39 32 34 35,0105
 Tommaso Belli     
 113 121 122 39,6356


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre Seniores
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 M.C. Terme Euganee93 96 95 31,6284
2 G.S.P. Lozza93 94 99 31,8286
3M.T. Amatese98 92 97 31,9287
4 M.G.C. Siusi103 97 96 32,9296
5M.C. Aponense104 101 96 33,4301
6A.S.M.C. Follonica104 94 109 34,1307
7 G.S.P. Vergiate105 97 109 34,6311
8 S.V. Lana_Raika106 107 99 34,7312
9M.C. Monza113 102 104 35,4319
10 M.G.C. Novi Ligure106 113 102 35,7321
11 M.C. Predazzo117 105 99 35,7321
12 G.S.P. I Grifoni104 119 104 36,3327
13A.M.V. Algund111 113 113 37,4337


 
1 M.C. Terme Euganee (1 sostituto)P1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Righetto28 29 32 29,789
 Diana Barbiero34 37   o 35,771
 Enrico Volpones31 30 30 30,391
 Sergio Pagnin    33 i 32,733
 93 96 95 31,6284
 
2 G.S.P. Lozza (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Renato Aldrovandi33 29 32 31,394
 Gabriele Rovera32 28 32 30,792
 Luciano Passera28 37 35 33,3100
 Marzia Brianza     
 93 94 99 31,8286
 
3M.T. Amatese (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Rinaldo Foini32 32 33 32,397
 Stefano Piccini34 30 33 32,397
 Francesco Leuci32 30 31 31,093
 Massimo Diotti     
 98 92 97 31,9287
 
4 M.G.C. Siusi (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Luigi Bianchini34 33 31 32,798
 Franz Marmsoler36 33 30 33,099
 Dieter Kaufmann33 31 35 33,099
 Dagmar Hirschmann     
 103 97 96 32,9296
 
5M.C. Aponense (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Pierantonio Boarina34 36 33 34,3103
 Daniele Rabbi35 33 31 33,099
 Antonella Flamini35 32 32 33,099
 Carlo Crivellaro     
 104 101 96 33,4301
 
6A.S.M.C. Follonica (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Roberto Raspanti32 31 33 32,096
 Marco Marcoaldi37 33 40 36,7110
 Paola Tecchio35 30 36 33,7101
 Gianni Montauti     
 104 94 109 34,1307
 
7 G.S.P. Vergiate (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Renato Girola34 34 38 35,3106
 Mauro Levis32 32 37 33,7101
 Guido Mattaini39 31 34 34,7104
 105 97 109 34,6311
 
8 S.V. Lana_Raika (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Paolo Marcuzzi34 32 36 34,0102
 Roland Mair39 36 31 35,3106
 Magnus Fuchsberger33 39 32 34,7104
 Franz Pilser     
 106 107 99 34,7312
 
9M.C. Monza (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Bernardi41 36 38 38,3115
 Alfredo Meanti34 31 33 32,798
 Monica Dardi38 35 33 35,3106
 Osvaldo Pirovano     
 113 102 104 35,4319
 
10 M.G.C. Novi Ligure (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Panizza40 35 35 36,7110
 Tiziana Chiaravalli34 39 32 35,0105
 Piero Porta32 39 35 35,3106
 Salvatore D'Amico     
 106 113 102 35,7321
 
11 M.C. Predazzo (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Renzo Sebastiani41 37 34 37,3112
 Pierfranco Dalla Rosa43 40 35 39,3118
 Enrico Dallabona33 28 30 30,391
 Giovanni Antonio Tiengo     
 117 105 99 35,7321
 
12 G.S.P. I Grifoni (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Maurizio Varaglioti35 38 35 36,0108
 Filippo Conni38 42 37 39,0117
 Gianni Trapanese31 39 32 34,0102
 104 119 104 36,3327
 
13A.M.V. Algund (0 sostituti)P1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Candioli34 38 37 36,3109
 Othmar Galler39 39 41 39,7119
 Herbert Gstrein38 36 35 36,3109
 Sonia Pircher     
 111 113 113 37,4337


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre Juniores | Squadre - Squadre Seniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3